Descrizione del prodotto

Configurazione standard:
caricamento 1000kg
albero standard a due livelli,
standard che alza 3000mm,
peso di sollevamento rated,
fornito di batteria di potere 210Ah,
caricatore orizzontale esterno 50A,
motore a corrente alternata Ambulante verticale,
Motore di sollevamento di CC
caricamento 1000kg
albero standard a due livelli,
standard che alza 3000mm,
peso di sollevamento rated,
fornito di batteria di potere 210Ah,
caricatore orizzontale esterno 50A,
motore a corrente alternata Ambulante verticale,
Motore di sollevamento di CC
caratteristico | Determinare il modo | elettrico | |
Determinare stile | Levare in piedi-su | ||
Peso di sollevamento Rated | chilogrammo | 1000 | |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 600 | |
Distanza del caricamento | millimetro | 938 | |
Interasse | millimetro | 1200 | |
peso | Self-peso(Nessun caricamento senza batteria) | chilogrammo | 160 |
Peso della batteria | chilogrammo | 40 | |
peso totale | chilogrammo | 200 | |
Gomme | Tipo delle gomme | Rotelle del poliuretano | |
Le gomme graduano (rotella anteriore) | millimetri | 210*70 | |
Stanca il formato (rotella posteriore) | millimetri | 80*70 | |
Distanza anteriore delle gomme | millimetro | 525/400 | |
Numero delle rotelle (parte anteriore/parte posteriore) | 1/4 | ||
Distanza della rotella di sostegno | millimetro | ||
formato | Altezza di sollevamento | millimetro | 195 |
Distanza minima/massima della maniglia dalla terra durante il funzionamento | millimetro | 740/1135 | |
distanza del forcelle Dalla terra | millimetro | 35 | |
Altezza quando la forcella è Abbassata | millimetro | 85 | |
Lunghezza totale | millimetro | 1630 | |
Distanza fra la superficie della forcella e la parte anteriore | millimetro | 1150 | |
Larghezza del corpo | millimetro | 685 | |
Formato della forcella | millimetro | 160*50*1150 | |
larghezza esterna della forcella | millimetro | 685/560 | |
Larghezza minima del canale ad angolo retto (formato del pallet 1200*800) | millimetro | 2194 | |
Larghezza minima del canale ad angolo retto (formato del pallet 1200*800, il lato di 1200 disposti lungo la forcella) | millimetro | ||
Larghezza minima del canale ad angolo retto (formato del pallet 1200*800, il lato di 800 disposti lungo la forcella) | millimetro | ||
Raggio di giro (pedale up/down) | millimetri | 1550 | |
prestazione | velocità Di corsa ((completamente caricamento di loaded/No) | Km/ora | 3.9/4 |
Velocità Di sollevamento (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 25/28 | |
velocità Di rispettabile (completamente caricamento di loaded/No) | Mm/s | 38/14 | |
Massimo pendio di ascensione (completamente caricamento di loaded/No) | % | 5/8 | |
Metodo del freno di stazionamento | Freno elettromagnetico | ||
Centrale elettrica | Potere del motore di azionamento | chilowatt | Dc 0.75 |
Potere del motore della pompa di olio | chilowatt | 0.8 | |
Batteria (batteria di litio facoltativa) | V/ah | 24v/70ah | |
Modello del regolatore | Cuitis |



