Descrizione del prodotto


configurazione standard:
Caricamento 1000kg,
struttura di derivazione,
cavalletto ad un solo stadio,
motore a corrente alternata Ambulante,
motore di sollevamento,
con la batteria di potere 80Ah,
costruito-incharger,
standard che alza 1600mm
Caricamento 1000kg,
struttura di derivazione,
cavalletto ad un solo stadio,
motore a corrente alternata Ambulante,
motore di sollevamento,
con la batteria di potere 80Ah,
costruito-incharger,
standard che alza 1600mm
| caratteristica | Peso di sollevamento Rated | 1000 | |||
| Determinare stile | camminare | ||||
| Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 600 | |||
| Gomme | Stanca il genere | ||||
| Quantità | 4/1 | ||||
| Ruota motrice | 210*7 | ||||
| Rotella anteriore | 80*70 | ||||
| Rotella posteriore | 115*55 | ||||
| Forcella | Lunghezza di larghezza x di spessore x | 60*185*1150 | |||
| Larghezza della forcella | Fuori di + all'interno | millimetro | 555*185 | ||
| formato | Formato esterno | Lunghezza totale (a superficie verticale della forcella) | millimetri | 1696 | |
| Larghezza totale | millimetro | 790 | |||
| Genere dell'albero | millimetro | Ad un solo stadio | |||
| Altezza di sollevamento dell'albero | millimetro | 1600/1950 | |||
| altezza più Bassa della forcella | millimetro | 90 | |||
| Nessun'altezza di sollevamento dell'albero standard | millimetro | 2385 | |||
| altezza massima di stirata dell'albero | millimetro | 2385 | |||
| Distanza di asse | distanza | millimetro | 1078.5 | ||
| Interasse | Parte anteriore | millimetro | 370 | ||
| parte posteriore | millimetro | 490 | |||
| Spazio al suolo | Spazio fra il piedino e la terra | millimetro | 30 | ||
| Larghezza teorica minima del canale ad angolo retto | millimetro | 1885 | |||
| Raggio di giro | millimetro | 1259 | |||
| prestazione | velocità | Velocità Di corsa massima (scarico) | Mm/h | 3.5/4 | |
| Velocità Di sollevamento (scarico) | Mm/s | 230 | |||
| Velocità Di sollevamento (caricato) | Mm/s | 130 | |||
| velocità Del declino (scarico) | Mm/s | 230 | |||
| velocità Del declino (caricato) | Mm/s | 130 | |||
| Grado massimo | (caricato/scarico)) | % | 5/7 | ||
| centrale elettrica | Batteria(Batteria di litio facoltativa) | Tensione/capienza (facoltativa) | V/ah | 24/80 | |
| motore ambulante | DC0.75 | ||||
| Sollevamento Motore | DC2.0 | ||||
| Peso della batteria | chilogrammo | 95 | |||
| Peso del corpo | chilogrammo | 495 | |||


